专家计划:大发壹号命中率:76% | 回报率:804%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350-1352期 | 小 | 1350期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1349-1351期 | 大 | 1349期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 大 | 1329期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1323期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 大 | 1320期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1310期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1288期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1278期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。